06-18-2005, 09:42 PM
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 16 TRULLI Toyota M 1'10"625 213.681 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"694 + 0'00"069
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'11"277 + 0'00"652
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'11"290 + 0'00"665
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"369 + 0'00"744
6. 5 ALONSO Renault M 1'11"380 + 0'00"755
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"431 + 0'00"806
8. 4 SATO BAR Honda M 1'11"497 + 0'00"872
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'11"527 + 0'00"902
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'11"555 + 0'00"930
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"681 + 0'01"056
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'11"691 + 0'01"066
13. 38 ZONTA Toyota M 1'11"754 + 0'01"129
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"132 + 0'01"507
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"430 + 0'01"805
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"682 + 0'02"057
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"462 + 0'02"837
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"632 + 0'03"007
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'13"776 + 0'03"151
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'14"494 + 0'03"869
1. 16 TRULLI Toyota M 1'10"625 213.681 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"694 + 0'00"069
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'11"277 + 0'00"652
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'11"290 + 0'00"665
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"369 + 0'00"744
6. 5 ALONSO Renault M 1'11"380 + 0'00"755
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"431 + 0'00"806
8. 4 SATO BAR Honda M 1'11"497 + 0'00"872
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'11"527 + 0'00"902
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'11"555 + 0'00"930
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"681 + 0'01"056
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'11"691 + 0'01"066
13. 38 ZONTA Toyota M 1'11"754 + 0'01"129
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"132 + 0'01"507
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"430 + 0'01"805
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"682 + 0'02"057
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"462 + 0'02"837
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"632 + 0'03"007
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'13"776 + 0'03"151
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'14"494 + 0'03"869
