07-02-2005, 02:08 PM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->1 F. Alonso Renault 1:14.412 10
2 J. Trulli Toyota 1:14.521 +0:00.109 14
3 M. Schumacher Ferrari 1:14.572 +0:00.160 20
4 T. Sato BAR 1:14.655 +0:00.243 9
5 R. Barrichello Ferrari 1:14.832 +0:00.420 19
6 G. Fisichella Renault 1:14.887 +0:00.475 11
7 J. Button BAR 1:15.051 +0:00.639 12
8 J. Montoya McLaren 1:15.406 +0:00.994 6
9 F. Massa Sauber 1:15.566 +0:01.154 7
10 J. Villeneuve Sauber 1:15.699 +0:01.287 5
11 R. Schumacher Toyota 1:15.771 +0:01.359 1
13 K. Räikkönen McLaren 1:14.559 +0:00.147 13
14 M. Webber Williams 1:15.885 +0:01.473 8
15 N. Heidfeld Williams 1:16.207 +0:01.795 3
16 D. Coulthard Red Bull 1:16.434 +0:02.022 2
16 C. Klien Red Bull 1:16.547 +0:02.135 4
17 N. Karthikeyan Jordan 1:17.857 +0:03.445 17
18 T. Monteiro Jordan 1:18.047 +0:03.635 18
18 P. Friesacher Minardi 1:17.960 +0:03.548 15
20 C. Albers Minardi 1:18.335 +0:03.923 16 <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
et voila pour la qualif:
Raikonen retrograde de 10 places avec son changement de moteur, et les ferrari sont en forme, ça va donner demain <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/bien.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='bien.gif' /><!--endemo-->
2 J. Trulli Toyota 1:14.521 +0:00.109 14
3 M. Schumacher Ferrari 1:14.572 +0:00.160 20
4 T. Sato BAR 1:14.655 +0:00.243 9
5 R. Barrichello Ferrari 1:14.832 +0:00.420 19
6 G. Fisichella Renault 1:14.887 +0:00.475 11
7 J. Button BAR 1:15.051 +0:00.639 12
8 J. Montoya McLaren 1:15.406 +0:00.994 6
9 F. Massa Sauber 1:15.566 +0:01.154 7
10 J. Villeneuve Sauber 1:15.699 +0:01.287 5
11 R. Schumacher Toyota 1:15.771 +0:01.359 1
13 K. Räikkönen McLaren 1:14.559 +0:00.147 13
14 M. Webber Williams 1:15.885 +0:01.473 8
15 N. Heidfeld Williams 1:16.207 +0:01.795 3
16 D. Coulthard Red Bull 1:16.434 +0:02.022 2
16 C. Klien Red Bull 1:16.547 +0:02.135 4
17 N. Karthikeyan Jordan 1:17.857 +0:03.445 17
18 T. Monteiro Jordan 1:18.047 +0:03.635 18
18 P. Friesacher Minardi 1:17.960 +0:03.548 15
20 C. Albers Minardi 1:18.335 +0:03.923 16 <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
et voila pour la qualif:
Raikonen retrograde de 10 places avec son changement de moteur, et les ferrari sont en forme, ça va donner demain <!--emo&
