07-30-2005, 02:57 PM
<!--QuoteBegin--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->GP Hongrie, Grille de départ :
1 M. Schumacher Ferrari 1’19’’882
2 J. Montoya McLaren 1’20’’779 +0’00’’897
3 Trulli Toyota 1’20’’839 +0’00’’957
4 Räikkönen McLaren 1’20’’891 +0’01’’009
5 R. Schumacher Toyota 1’20’’964 +0’01’’082
6 Alonso Renault 1’21’’141 +0’01’’259
7 Barrichello Ferrari 1’21’’158 +0’01’’276
8 Button BAR 1’21’302 +0’01’’420
9 Fisichella Renault 1’21’’333 +0’01’’451
10 Sato BAR 1’21’’787 +0’01’’905
11 Klien Red Bull 1’21’’937 +0’02’’055
12 Heidfeld Williams 1’22’’086 +0’02’’204
13 Coulthard Red Bull 1’22’’279 +0’02’’397
14 Massa Sauber 1’22’’565 +0’02’’683
15 Villeneuve Sauber 1’22’’866 +0’02’’984
16 Webber Williams 1’23’’495 +0’03’’613
17 Albers Minardi 1’24’’443 +0’04’’561
18 Karthikeyan Jordan 1’25’’057 +0’05’’175
19 Doornbos Minardi 1’25’’484 +0’05’’602
20 Monteiro Jordan dnf <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Tiens, y'a Michou qui a collé une seconde à tout le monde ... ?!? <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/voyons.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='voyons.gif' /><!--endemo-->
Il va partir avec 5 litres d'essence ??
1 M. Schumacher Ferrari 1’19’’882
2 J. Montoya McLaren 1’20’’779 +0’00’’897
3 Trulli Toyota 1’20’’839 +0’00’’957
4 Räikkönen McLaren 1’20’’891 +0’01’’009
5 R. Schumacher Toyota 1’20’’964 +0’01’’082
6 Alonso Renault 1’21’’141 +0’01’’259
7 Barrichello Ferrari 1’21’’158 +0’01’’276
8 Button BAR 1’21’302 +0’01’’420
9 Fisichella Renault 1’21’’333 +0’01’’451
10 Sato BAR 1’21’’787 +0’01’’905
11 Klien Red Bull 1’21’’937 +0’02’’055
12 Heidfeld Williams 1’22’’086 +0’02’’204
13 Coulthard Red Bull 1’22’’279 +0’02’’397
14 Massa Sauber 1’22’’565 +0’02’’683
15 Villeneuve Sauber 1’22’’866 +0’02’’984
16 Webber Williams 1’23’’495 +0’03’’613
17 Albers Minardi 1’24’’443 +0’04’’561
18 Karthikeyan Jordan 1’25’’057 +0’05’’175
19 Doornbos Minardi 1’25’’484 +0’05’’602
20 Monteiro Jordan dnf <!--QuoteEnd--></td></tr></table><div class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Tiens, y'a Michou qui a collé une seconde à tout le monde ... ?!? <!--emo&

Il va partir avec 5 litres d'essence ??
![[Image: modo.gif]](http://perso.orange.fr/artovuoti/temp/modo.gif)
![[Image: alfisti.jpg]](http://perso.orange.fr/artovuoti/alfisti.jpg)
![[Image: MTL.gif]](http://perso.orange.fr/artovuoti/temp/MTL.gif)
![[Image: DET.gif]](http://perso.orange.fr/artovuoti/temp/DET.gif)