Audi Q7 V12 TDI
#31
Il cherche à économiser trente mille balles, si faut transporter la bagnole dans le 06, je pense que ça lui va
[Image: KxrXNtJ.png]  If you're not crashing, you're not trying hard enough.
Répondre
#32
J’ai un copain à thoard qui peut s’en occuper pour un prix correct Smile
Répondre
#33
Est-ce qu'on peut voir le devis qu'on rigole un coup ? C'est pas un peu une tentative d'arnaque ??
Luke Sky
Répondre
#34
Ce moteur n'est plus produit par Audi depuis fin 2012.
Répondre
#35
(10-24-2018, 01:20 AM)naturo a écrit : J’ai un copain à thoard qui peut s’en occuper pour un prix correct Smile



Thoard ?
[Image: 951987Signature700.jpg]
Répondre
#36
Dans les Deux Sèvres.
Répondre
#37
Ahhh... La joie des gros moulbifs à faible diffusion c'est que quand ça merde ça te coûte l'héritage... [Image: icon_cry.gif]

J'avais regardé des trucs pourtant un peu moins balèzes il y'a quelques temps, mais j'ai vite passé mon tour, de peur de ce qui arrive à ton pote. J'aurais jamais pu assumer une grosse galère...



Bref c'est pas de bol et j'espère qu'il trouvera une solution Coucou
Coureur de terrasses...
Répondre
#38
(10-24-2018, 07:49 AM)Zed a écrit :
(10-24-2018, 01:20 AM)naturo a écrit : J’ai un copain à thoard qui peut s’en occuper pour un prix correct Smile



Thoard ?



Thoard dans les Alpes-de-Haute-Provence ou Thouars dans les Deux-Sèvres ? C'est pas vraiment la même chose !!! Lol2
Skoda Octavia 3 1.8 TSI Bleu Denim
Mazda MX-5 NC 3rd Generation Limited 1066/3500 Velocity Red
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Répondre
#39
Il m'a envoye le devis, c'est juste une grosse blague W



9k€ de pieces dont une longue liste de vis, plaques, joins en tout genre, mais aussi les chaines de distri, les coussinets de biele, le thermostat et le radiateur ! Eek

15k€ de MO pour demonter tout un tas de truc avec presque 1'000 balles de nettoyage de pieces, une geometrie complete et le demontage des parechocs.



Bref, je pense que c'est clair, ils preferent qu'ils ne lui laisse pas la voiture ! W
[Image: 951987Signature700.jpg]
Répondre
#40
AUDI 4LB0TL



Pièces

BAGUEJOINT 85,54 1,00 85,54 2

VIS 0,47 5,00 2,35 2

VIS 0,62 33,00 20,46 2

MANCH.AJUS 1,69 2,00 3,38 2

JOINT 1,78 4,00 7,12 2

BOUCHON 0,13 3,00 0,39 2

BOUCHON 0,72 9,00 6,48 2

BAGUEJOINT 1,43 10,00 14,30 2

ENDUIT 20,58 1,00 20,58 2

JOINT TOR 2,36 5,00 11,80 2

JOINT ACTION19E3 1,42 2,00 2,84 2

BAGUE 0,33 9,00 2,97 2

BAG.JOINT 31,75 1,00 31,75 2

VIS 0,55 1,00 0,55 2

VIS 3,73 6,00 22,38 2

VIS 0,36 1,00 0,36 2

VIS 2,47 12,00 29,64 2

BAGUEJOINT 2,38 2,00 4,76 2

THERMOSTAT 503,10 1,00 503,10 2

VIS 0,32 1,00 0,32 2

VIS CYL 0,68 15,00 10,20 2

VIS 0,58 27,00 15,66 2

VIS 0,34 23,00 7,82 2

BAGUE JO 2,57 6,00 15,42 2

VIS 2,17 1,00 2,17 2

JOINT 3,04 1,00 3,04 2

BAGUE JO 3,36 1,00 3,36 2

VIS 0,29 11,00 3,19 2

TUYAU EAU 21,71 2,00 43,42 2

VIS 6 PANS 2,05 3,00 6,15 2

JOINT 48,66 1,00 48,66 2

JOINT 48,66 1,00 48,66 2

VIS 4,73 34,00 160,82 2

ELMTCOUPLG 4,99 4,00 19,96 2

DEMI-COUSS 31,66 12,00 379,92 2

DEMI-COUSS 14,62 12,00 175,44 2

COUS.VILEB 13,69 1,00 13,69 2

COUSSINETS 22,68 1,00 22,68 2

VIS 2,38 12,00 28,56 2

VIS 17,17 1,00 17,17 2

BOULON DE 4,30 24,00 103,20 2

ENDUIT 33,18 3,00 99,54 2

TENDEUR 195,00 2,00 390,00 2

RAIL 48,62 1,00 48,62 2

GLISSIERE 59,86 1,00 59,86 2

RAIL 45,11 1,00 45,11 2

GLISSIERE 59,86 1,00 59,86 2

TENDEUR 195,00 2,00 390,00 2

RAIL 45,11 1,00 45,11 2

RAIL 59,86 1,00 59,86 2

RAIL 45,11 1,00 45,11 2

GLISSIERE 59,86 1,00 59,86 2

GLISSIERE 59,86 1,00 59,86 2

VIS 0,67 22,00 14,74 2

VIS 4,94 10,00 49,40 2

VIS 9,06 1,00 9,06 2

ECROU 2,81 2,00 5,62 2

VIS AJUSTACTION13D7 1,47 3,00 4,41 2

ANNEAU 0,19 1,00 0,19 2

RESSORT 0,20 1,00 0,20 2

COUSSINET 159,90 1,00 159,90 2

RONDEL.PLA 0,42 1,00 0,42 2

CHAINDISTR 76,57 3,00 229,71 2

CHAINDISTR 76,57 1,00 76,57 2

AXE 61,94 1,00 61,94 2

AXE 24,44 1,00 24,44 2

POMPE HUIL 584,10 1,00 584,10 2

VIS 2,05 2,00 4,10 2

VIS 0,52 1,00 0,52 2

CONDUI.ASP 77,61 1,00 77,61 2

BAGUE 3,10 1,00 3,10 2

JOINT TOR 0,45 1,00 0,45 2

BAGUEJOINT 26,71 4,00 106,84 2

CARTOUCHE HUILE 18,81 1,00 18,81 2

JEU ETANC. 26,10 1,00 26,10 2

VIS 0,84 3,00 2,52 2

SUPPORT 30,10 1,00 30,10 2

AJUTAGE 29,44 1,00 29,44 2

BAGUE JO 1,04 2,00 2,08 2

AJUTAGE 28,54 1,00 28,54 2

JOINT 0,59 2,00 1,18 2

VIS 6,25 1,00 6,25 2

FILTRE AIR 61,53 2,00 123,06 2

BAGUEJOINT 5,09 12,00 61,08 2

JOINT TOR 0,63 12,00 7,56 2

BOUCHON 10,31 12,00 123,72 2

VIS T.CYL. 0,44 28,00 12,32 2

ECROU 6 PA 0,23 24,00 5,52 2

PLAQUE 14,07 12,00 168,84 2

BAGUE JO 6,30 12,00 75,60 2

BOULON CRE 4,30 2,00 8,60 2

BAGUE JO 0,55 4,00 2,20 2

BAGUEJOINT 3,04 1,00 3,04 2

JOINT.TORI 1,37 1,00 1,37 2

VIS 4,77 4,00 19,08 2

BAGUE JO 8,51 2,00 17,02 2

JOINT 13,39 2,00 26,78 2

VIS 0,36 6,00 2,16 2

JOINT 3,36 2,00 6,72 2

VIS 0,39 8,00 3,12 2

RADIATEUR 672,10 1,00 672,10 2

FLEXIBLE 121,16 1,00 121,16 2

VIS 1,85 4,00 7,40 2

VIS 5,93 4,00 23,72 2

VIS 4,62 2,00 9,24 2

ECROU 2,22 6,00 13,32 2

VIS 1,21 8,00 9,68 2

HUILE ATF 28,39 9,00 255,51 2

VIS 2,84 9,00 25,56 2

VIS 3,82 1,00 3,82 2

BAGUE O 1,94 8,00 15,52 2

BAGUEJOINT 3,62 2,00 7,24 2

BAGUE JO 2,62 1,00 2,62 2

ECROU 0,62 6,00 3,72 2

VIS 5,83 1,00 5,83 2

VIS 3,36 4,00 13,44 2

ECR.EMBASE 2,42 2,00 4,84 2

VIS 3,20 12,00 38,40 2

ECROU 6,95 2,00 13,90 2

VIS 3,66 2,00 7,32 2

ECROU 1,80 2,00 3,60 2

VIS 2,68 2,00 5,36 2

VIS 1,11 1,00 1,11 2

HUILE HYDR 13,86 1,00 13,86 2

BAGUEJOINT 2,47 1,00 2,47 2

BAGUEJOINT 2,47 1,00 2,47 2

JOINT 0,62 2,00 1,24 2

VIS 2,36 1,00 2,36 2

COLLIER 3,14 1,00 3,14 2

VIS 4,62 2,00 9,24 2

VIS CYL 1,21 6,00 7,26 2

BAGUE JO 1,04 1,00 1,04 2

BAGUE JO 1,10 1,00 1,10 2

BAGUE JO 1,10 1,00 1,10 2

BAGUE JO 1,01 1,00 1,01 2

JOINT 4,67 2,00 9,34 2

ECROU 0,54 12,00 6,48 2

JOINT 6,93 2,00 13,86 2

COLLIER 18,81 2,00 37,62 2

JOINT 6,40 2,00 12,80 2

VIS 1,05 2,00 2,10 2

VIS T.CYL. 6,25 6,00 37,50 2

*attention, avant cde prendre mesure des

demi-coussinet de vilebrequin*

0,00 0,00 0,00 0

MOBIL SUPER 3000FORMULAV5W30 23,33 14,00 326,62 2

APPT REFR 16,27 3,00 48,81 2



Main d'Oeuvre

10831900 Cache : Déposer et reposer 89,00 0,20 17,80 2

17030141 Pression d huile : vérifier 89,00 0,90 80,10 2

23252041 2 Filtres à air : Déposer et reposer 89,00 1,30 115,70 2

23282041 2 Flexibles d air : Déposer et reposer 89,00 0,70 62,30 2

13480150 Vilebrequin :vérifier 89,00 0,70 62,30 2

13591991 Bague-joint vilebrequin-volant-moteur : Déposer et reposer 89,00 0,70 62,30 2

15821941 Couvre-culasse : Déposer et reposer 89,00 3,70 329,30 2

15821942 Couvre-culasse : Déposer et reposer 89,00 3,30 293,70 2

17501941 Carter d huile : Déposer et reposer 89,00 7,40 658,60 2

40071909 Berceau : Déposer et reposer 89,00 4,70 418,30 2

15052092 4 Arbres à cames : Déposer et reposer 89,00 15,70 1 397,30 2

10011941 Moteur : Déposer et reposer 89,00 19,40 1 726,60 2

10012950 Moteur : nettoyer 89,00 0,50 44,50 2

10090251 Bloc-cylindres : vérifier 89,00 0,40 35,60 2

10311991 Support de moteur : Déposer et reposer 89,00 3,70 329,30 2

10311992 Support de moteur : Déposer et reposer 89,00 4,20 373,80 2

15331991 Couvercle de boîtier de chaîne : Déposer et reposer 89,00 2,50 222,50 2

15331992 Couvercle de boîtier de chaîne : Déposer et reposer 89,00 3,70 329,30 2

15332091 3 Couvercles boîtier chaîne : Déposer et reposer 89,00 5,20 462,80 2

15352091 2 Chaînes de distribution : Déposer et reposer 89,00 0,90 80,10 2

15352092 2 Chaînes de distribution : Déposer et reposer 89,00 0,90 80,10 2

15362091 2 Tendeurs de chaîne : Déposer et reposer 89,00 0,50 44,50 2

15362092 2 Tendeurs de chaîne : Déposer et reposer 89,00 3,30 293,70 2

17201978 Pompe à huile : Déposer et reposer 89,00 8,00 712,00 2

17221989 Entraînement pompe à huile : Déposer et reposer 89,00 0,90 80,10 2

17401991 Radiateur d huile : Déposer et reposer 89,00 4,20 373,80 2

17401992 Radiateur d huile : Déposer et reposer 89,00 0,70 62,30 2

17721991 Conduite de radiateur d huile : Déposer et reposer 89,00 0,60 53,40 2

17721992 Conduite de radiateur d huile : Déposer et reposer 89,00 0,60 53,40 2

44052004 4 Roues : Déposer et reposer 89,00 0,50 44,50 2

44801550 Recirculation : régler 89,00 0,20 17,80 2

44881550 Pincement des roues AV : régler 89,00 0,30 26,70 2

44891550 Carrossage des roues AV : régler 89,00 0,20 17,80 2

44931550 Pincement des roues AR : régler 89,00 0,30 26,70 2

44941550 Carrossage des roues AR : régler 89,00 0,20 17,80 2

44950300 Avant + arrière véhicule : vérifier géométrie 89,00 0,90 80,10 2

63291900 Cache de pare-chocs AV : Déposer et reposer 89,00 0,90 80,10 2

90920050 Préparation calibrage systèmes d aide à la conduit . 89,00 0,30 26,70 2

91631550 Capteur radar : régler 89,00 0,40 35,60 2

21301991 Turbocompresseur : Déposer et reposer 89,00 3,30 293,70 2

21301992 Turbocompresseur : Déposer et reposer 89,00 3,70 329,30 2

21431991 Radiateur d air de suralimentation : Déposer et reposer 89,00 1,10 97,90 2

21431992 Radiateur d air de suralimentation : Déposer et reposer 89,00 0,50 44,50 2

17051941 Contacteur de pression d huile : Déposer et reposer 89,00 0,50 44,50 2

17331941 Flasque de filtre à huile : Déposer et reposer 89,00 0,40 35,60 2

17451978 Partie supérieure de carter d huile : Déposer et reposer 89,00 12,30 1 094,70 2

19010100 Système de refroidissement : vérifier 89,00 0,20 17,80 2

37025550 ATF : remplacer 89,00 0,50 44,50 2

87031700 Liquide réfrigérant : vider et remplir 89,00 0,50 44,50 2

AZMEC Nettoyage des pièces moteur 89,00 7,00 623,00 2

01500000 GFS/FONCTION GUIDEE . 89,00 6,00 534,00 2

AZMEC Essai prolongé après travaux 89,00 0,50 44,50 2
[Image: 951987Signature700.jpg]
Répondre
#41
Sur ce genre de caisse, le reseau est tres clair :



Le risque de reparer et d avoir un truc qui te pete a la gueule est consequent, surtout quand tu dis V12 et pompe a huile cassée dans la meme phrase.



Il y a neuf chances sur dix que le concessionaire ne fasse pas l intervention lui-même mais qu un technicien soit envoyé d Allemagne faire le boulot.



Si ca te pete a la gueule, obligation de resultat, la facture est salée pour le garage, donc ne prendre aucun risque et changer absolument tout.



Deux options, tu es sous garantie ou tu ne l es plus. Si tu ne l es plus, le devis sera tel que poubelle, ils ne veulent pas y toucher



Un independant peut le faire mais le risque est consequent pour lui. Vraisemblablement il conseillera un moteur d ocasse recupere sur une epave, avec tous les risques inherents à cause d un tonneau par exemple



Honnetement un V12 de 500CV pucé dans un 4X4 de deux tonnes et demi ? Moins il y a ce genre de bagnoles sur les routes, mieux me monde se porte. Cette caisse est une monstruosité sans aucun interet
Trompettes de la renommée, vous etes bien mal embouchées
Répondre
#42
Ça change quoi que le V12 soit dans un SUV ou dans une berline ?
Répondre
#43
Le CX.
Répondre
#44
(10-24-2018, 12:56 PM)darkvador a écrit : Honnetement un V12 de 500CV pucé dans un 4X4 de deux tonnes et demi ? Moins il y a ce genre de bagnoles sur les routes, mieux me monde se porte. Cette caisse est une monstruosité sans aucun interet



Je m'abstiendrais de commenter ou meme de juger les choix de chacun. J'accepte que la passion automobile puisse se manifester de facon differente que la mienne et suis bien conscient que tout le monde ne partage pas mes gouts non plus. Ton commentaire sur les SUV de 500 ch - que je partage - pourrait tout a fait s'appliquer aux breaks de 500ch que j'aime particulierement, donc bon... Pamafote



Reste qu'il a un probleme et activer un reseau est sans doute le meilleur moyen de le resoudre. C'est pas mon ami, mon copain ou mon pote, mais c'est un bon bougre et je voudrais l'aider si je peux Coucou
[Image: 951987Signature700.jpg]
Répondre
#45
il faut lire 89€ HT de l'heure ?

si c'est le cas c'est pas cher pour un concessionnaire AUDI [Image: laugh.gif]

Répondre


Atteindre :