Moto GP - 2016
#1
A l'approche de cette nouvelle saison, je vous sent tous impatient... (ah non ? pourquoi ?) Dents



Voici donc les résultats de ce jour lors des essais libres le Sepang :





MotoGP Sepang Test 2013

Session 1 as of 18:10 - 05/02/2013 - Local Time



Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps Last lap

1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:01.157 48 / 49 1:08.174

2 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing 2:01.165 0.008 0.008 57 / 58 1:15.264

3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:01.201 0.036 0.044 60 / 62 2:49.561

4 ROSSI, ValentinoYamaha Factory Racing 2:01.584 0.383 0.427 30 / 56 1:17.950

5 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 2:01.789 0.205 0.632 43 / 59 1:15.188

6 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 2:01.881 0.092 0.724 46 / 64 2:31.099

7 BAUTISTA, AlvaroGo & Fun Honda Gresini 2:01.981 0.100 0.824 52 / 59 1:10.581

8 NAKASUGA, Katsayuki Yamaha Factory 2:02.968 0.987 1.811 50 / 58 1:11.728

9 AKIYOSHI, Kosuke HRC Test Team 2:02.972 0.004 1.815 46 / 69 1:21.686

10 HAYDEN, Nicky Ducati Team 2:03.336 0.364 2.179 22 / 62 2:27.475

11 YOSHIKAWA, Wataru Yamaha Factory 2:03.456 0.120 2.299 14 / 46 1:11.666

12 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:03.460 0.004 2.303 53 / 56 1:10.044

13 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:03.535 0.075 2.378 35 / 48 2:15.588

14 ESPARGARO, AleixPower Electronics Aspar 2:03.782 0.247 2.625 54 / 58 1:08.855

15 DE PUNIET, RandyPower Electronics Aspar 2:04.283 0.501 3.126 42 / 56 1:13.859

16 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 2:04.5000.217 3.343 53 / 57 1:17.551

17 SPIES, BenIgnite Pramac Racing Team 2:05.086 0.586 3.929 19 / 21 1:24.065

18 TAKAHASHI, Takumi HRC Test Team 2:05.154 0.068 3.997 68 / 70 1:16.207

19 BARBERA, Hector Avintia Blusens 2:05.469 0.315 4.312 37 / 41 2:10.880

20 HERNANDEZ, YonnyPaul Bird Motorsport 2:05.656 0.187 4.499 39 / 50 1:14.180

21 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 2:05.694 0.038 4.537 30 / 54 1:15.855

22 PETRUCCI, DaniloCame IodaRacing Project 2:05.753 0.059 4.596 27 / 29 1:24.072

23 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 2:05.919 0.166 4.762 47 / 48 1:18.850

24 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing2:06.426 0.507 5.269 29 / 38 1:33.227

25 LAVERTY, MichaelPaul Bird Motorsport 2:06.507 0.081 5.350 42 / 43 2:41.841

26 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:07.015 0.508 5.858 40 / 46 1:23.864

27 STARING, Bryan Go & Fun Honda Gresini 2:07.044 0.029 5.887 33 / 41 32:51.073

28 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing Team 2:08.2061.162 7.049 24 / 25 1:23.998



http://www.motogp.com/en/TestResults/Mot...+Test+2013



Toujours pas de miracles chez Décati

Par contre Valentino semble de retour aux affaires ! Love
Répondre
#2
Oui ca serait pas mal. Bien

Je suis autant que je peux les tests hivernaux, c'est pas facile de trouver les infos.

Pourvu qu'on ait une saison sympa avec l'arrivée de Marquez [Image: love.gif]

Il est déjà plus que dans le coup... [Image: icon_rolleyes.gif]
Coureur de terrasses...
Répondre
#3
C'est vrai qu'on devrait avoir quelques surprises lors de ce championnat espagnol mondial cette année. Coucou



[Image: motogp-valentino-rossi-sepang-2.jpg]
Répondre
#4
Tu parles, il va whine dès qu'il verra qu'il va pas marquer des points, et il va demander à ce qu'on change le cadre Ph34r
Répondre
#5
Mais bien sur... Lol

Rossi 3eme temps à 4 dixiemes de pedro et à 1 dixieme de Lorenzo.



[Image: motogp-valentino-rossi-sepang-10.jpg]



les ducati à 2 secondes...



[media]http://www.youtube.com/watch?v=3IIxfxr-zXk[/media]



Marc Marquez fait forte impression, lui aussi :



[Image: motogp-marc-marquez-sepang-12.jpg?q=%2FU...ang_12.jpg]



http://www.gp-inside.com/News/Detail/3758
Répondre
#6
il est tombé là non ??? W
Coureur de terrasses...
Répondre
#7
Des angles à te faire déprimer un Stoner !
Répondre
#8
Pour que Ducati gagne, il faut un stoner Pamafote
Répondre
#9
http://www.motogp.com/en/news/2013/Retur...ases+Rossi



FORZA ROSSI !!! [Image: love.gif]



Je suis super content [Image: bounce.gif]
Coureur de terrasses...
Répondre
#10
Sauf qu'on verra plus les GP sur NT1 Boude
Répondre
#11
Valentino ai fame !!! Bien
Répondre
#12
alors comment suivre les GP cette année? quelqu'un a-t-il une solution autre que payante?

sinon rossi à 0,07 de lorenzo aux premiers essais libres de Losail
Répondre
#13
Même combat que la F1, en stream sur le Net Pamafote
Répondre
#14
apparement les GPs de F1 sont visibles surle site italien de la Rai, 2jours pares la courses, mais au moins c'est fiable...
Répondre
#15
FP1 : Lorenzo, Crutchlow (Tech3 !), Valentino.



Les Yamaha marchent fort... Crevard



Marquez 4eme, et directement 1ere Honda.
Répondre


Atteindre :