08-20-2005, 02:32 PM
La grille de départ
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"797 221.482 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"039 + 0'00"242
3. 5 ALONSO Renault M 1'27"050 + 0'00"253
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"352 + 0'00"555
5. 16 TRULLI Toyota M 1'27"501 + 0'00"704
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"132
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"944 + 0'01"147
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'28"419 + 0'01"622
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'28"594 + 0'01"797
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"963 + 0'02"166
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"369 + 0'02"572
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'29"764 + 0'02"967
13. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"063 + 0'03"266
14. 4 SATO BAR Honda M 1'30"175 + 0'03"378
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'30"710 + 0'03"913
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'32"186 + 0'05"389
Villeneuve est parti en tête à queue dans l'herbe et n'a pu boucler son tour de qualif'
Schumi nous a aussi gratifié d'une pirouette et a préféré rentrer au stand.
A noter que Montoya s'élançait en 4e position, Alonso en 10e position, et Raikkonen en dernière, ce qui explique très probablement une bonne part des écarts, la piste étant comme à l'accoutumé plus rapide en fin de séance.
Fisico semble se réveiller ce qui pourrait maintenir nous offrir une belle bataille pour le titre constructeurs.
---
Xto
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"797 221.482 Km/h
2. 6 FISICHELLA Renault M 1'27"039 + 0'00"242
3. 5 ALONSO Renault M 1'27"050 + 0'00"253
4. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'27"352 + 0'00"555
5. 16 TRULLI Toyota M 1'27"501 + 0'00"704
6. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'27"929 + 0'01"132
7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'27"944 + 0'01"147
8. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'28"419 + 0'01"622
9. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'28"594 + 0'01"797
10. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'28"963 + 0'02"166
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"369 + 0'02"572
12. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'29"764 + 0'02"967
13. 3 BUTTON BAR Honda M 1'30"063 + 0'03"266
14. 4 SATO BAR Honda M 1'30"175 + 0'03"378
15. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'30"710 + 0'03"913
16. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'32"186 + 0'05"389
Villeneuve est parti en tête à queue dans l'herbe et n'a pu boucler son tour de qualif'
Schumi nous a aussi gratifié d'une pirouette et a préféré rentrer au stand.
A noter que Montoya s'élançait en 4e position, Alonso en 10e position, et Raikkonen en dernière, ce qui explique très probablement une bonne part des écarts, la piste étant comme à l'accoutumé plus rapide en fin de séance.
Fisico semble se réveiller ce qui pourrait maintenir nous offrir une belle bataille pour le titre constructeurs.
---
Xto